ハワイで最も質の高い英語学校IIE。
ハワイで唯一国籍制限(Best Nationality
Mix Policy)を設けているスクール。
IIE Hawaiiはハワイで最も質の高い英語学校の1つです(8年連続 Excellence Award 受賞)。
1984年以来、卓越した学習プログラム、アクティビティーおよびサービスで世界中から生徒を受け入れています。また、ハワイで唯一国籍制限(Best
Nationality Mix
Policy)を設けており、同一国籍の生徒の割合が増えないようにコントロールしているスクールとしても知られています。
IIEハワイは立地の良さはハワイの学校の中でもピカイチで、ワイキキのど真ん中にあり、おしゃれな雰囲気が人気のロイヤルハワイアンセンターのすぐ近くにあります。高級ショップが立ち並ぶリゾート感たっぷりのエリアで、ワイキキビーチも歩いて3分程度です。学校が入っている建物の一階には銀行やカフェがあります。スターバックスも歩いて3分です。
夏期には100名を超える生徒を世界中から迎える規模の大きな学校です。クラス平均は15名前後でクラスルームの数も多く、一つ一つの教室は広くて明るい雰囲気です。放課後も開放されているコンピュータールームや軽食に利用出来る簡易キッチンの設備もあります。
各国籍の生徒数の割合を管理している学校なので、日本人率も50%を超えることはありません。インターナショナルな雰囲気を保ち、スペインやイタリア、ドイツからの留学生も多く迎えています。
クラスのレベル分けでどうしても同じ国籍同士で行動してしまいがちな生徒の為に、アクティビティはかなり充実しています。
校内で行われている無料のアクティビティも多く、生徒間交流のために、積極的に参加することをすすめています。授業以外のアクティビティを英語の実践の場として存分に有効活用できるようにという学校の方針です。
プログラムはレベル分けをもとに初心者から上級者まで対応しています。スタンダードなプログラムは英語の総合力を高めることに重点をおいて作られており、聞くこと、話すこと、書くこと、読むことをしっかりと身につけられます。
また、週10レッスンの少人数制会話クラスも設けていますので、会話力を中心にコミュニケーションツールとしての英語力を身につけられます。同じく、少人数で開催するビギナー向けのクラスもあります。一人一人に行き届く環境でしっかりと基礎力をアップしていきます。英語力に自信がないという方におすすめです。
基本プログラムの授業は午前中になりますので、デイリーで開催されているアクティビティが充実しています。月ごとに貼り出されるアクティビティリストに名前を記入するだけで参加することが出来ます。最小4名最大15名でのアクティビティです。無料の初心者向けフラレッスンや、大学野球の試合の見学など盛りだくさんです。
①ワイキキのど真ん中にあるので、立地と便利さがピカイチ
②90%以上が経験豊富なベテラン講師。授業の質が高い。
③多様な国籍比率。韓国、スイス、スペインなど。(日本人約40%)
受講時間によって、3つのプログラムが用意されています。
プログラム名 | レッスンスケジュール |
---|---|
Super Intensive English Program (SIEP) | (週35レッスン) 月 9:00~13:00 火~金 8:30~12:30+13:15~15:00 |
Intensive English Program (IEP) | (週25レッスン) 月 9:00~13:00 火~金 8:30~12:30 |
Short-Term English Program (STEP) | (週20レッスン) 火~金 8:30~12:30 |
一般英語コースはIIEのメインコース、総合的な英語力を向上させるプログラムです。
プログラム名 | レッスンスケジュール |
---|---|
SMALL GROUP CONVERSATION | (週10レッスン) 火~金 13:15~15:15 |
1クラス5名までの小クラスで特に会話を中心としたプログラムです。少人数ですので発言のチャンスも当然増えますし、教師からほぼマンツーマンのような指導も受けられるので、特に会話の練習をしたい方にはオススメのプログラムです。火曜日から金曜日まで週4日、計10時間のレッスンです。一般コースに進まれる前に準備をしたい方、一般コースを取っている方でさらに会話をブラッシュアップされたい方も受講できます。
♦ 各試験(TOEFL/TOEIC/Cambridge)対策コース
♦ プライベートレッスン
♦ ビジネスイングリッシュコース
♦ 英語+フラ、英語+サーフィン
♦ 大学進学コース
戦略的にスコアを取得する方法を学ぶなど、個々のレベルを最短で伸ばすクラスです。
クラスの様子
出典:http://www.freestylehi.com/film.htm
月曜日~土曜日はほとんど毎日アクティビティが行われています。
学内にはアクティビティボードがあり、そちらにアクティビティの予定表が貼り出されます。
この予定表に自分の名前を書いて申込みをします。
中には人数制限のあるアクティビティもあるので、こまめにチェックしましょう。
参加は無料です。が、バス代や入場料、食事代などがかかる場合は自己負担となります。
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1週間 | US$370 | ¥43,313 |
2週間 | US$660 | ¥77,260 |
3週間 | US$950 | ¥111,207 |
4週間 | US$1,150 | ¥134,619 |
5-8週間 | US$280/週 | ¥32,777/週 |
9-11週間 | US$270/週 | ¥31,607/週 |
12週間 | US$255/週 | ¥29,851/週 |
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
4〜7週 | US$350/週 | ¥40,971/週 |
8〜11週 | US$315/週 | ¥36,874/週 |
12〜15週 | US$300/週 | ¥35,118/週 |
16〜19週 | US$290/週 | ¥33,948/週 |
20〜23週 | US$270/週 | ¥31,607/週 |
24〜35週 | US$250/週 | ¥29,265/週 |
36週以上 | US$240/週 | ¥28,095/週 |
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1週 | US$300 | ¥35,118 |
2週 | US$590 | ¥69,066 |
3週 | US$865 | ¥101,257 |
4〜12週 | US$285/週 | ¥33,363/週 |
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
4〜7週 | US$495/週 | ¥57,945/週 |
8〜11週 | US$455/週 | ¥53,263/週 |
12週以上 | US$440/週 | ¥51,507/週 |
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
9週 | US$3,750 | ¥438,975 |
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
12週 | US$3,750 | ¥438,975 |
上記料金に含まれない料金
項目 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
入学金 | US$150 | ¥17,559 |
教材費(レベル毎に発生) | US$150 | ¥17,559 |
滞在先手配料 | US$190 | ¥22,242 |
空港送迎費(往路) | US$75 | ¥8,780 |
空港送迎費(復路) | US$130 | ¥15,218 |
海外送金手数料(着金) | US$25 | ¥2,927 |
コンドミニアム 追加費用(メンテナンス費用、IIE WAIKIKI STUDENT CONDOS/MCCULLY SHARED APARTMENTS/WAIKIKI ENA SHARED HOUSE/DIAMOND HEAD SHARED HOUSE に滞在の場合) | US$200 | ¥23,412 |
コンドミニアム 追加費用(CONDOS at ILIKAI12月20~01月04日に滞在の場合ハイシーズンプライスに25%加算) | - | - |
コンドミニアム 追加費用 (メンテナンス費用、WAIKIKI BEACHWALK STUDENT RESIDENCEに2週間以上滞在の場合) | US$225 | ¥26,339 |
アパート、シェアハウス 追加費用 (メンテナンス費用、アパート、シェアハウス(DIAMOND HEAD SHARED HOUSEは除く)に2週間以上滞在の場合) | US$200 | ¥23,412 |
国際郵便手配料 | US$100 | ¥11,706 |
▼DIAMOND HEAD HOUSE (ダイアモンドヘッド・ハウス/女性専用)
ダイアモンドヘッド・ハウスの詳しい情報はこちら(イーストマンHP)
▼HALE ALOHA (ハレ・アロハ/IIE生徒・女性専用)
ハレ・アロハの詳しい情報はこちら(イーストマンHP)
▼WAIKIKI ENA HOUSE (ワイキキ・エナ・ハウス/男女共用)
ワイキキ・エナ・ハウスの詳しい情報はこちら(イーストマンHP)
▼MCCULLY SHARED APARTMENTS(マッカリー・アパートメント)
マッカリー・アパートメントの詳しい情報はこちら(イーストマンHP)
▼(IIE STUDENT BEACH CONDOS (ILIKAI, OTHERS))
IIE
STUDENT BEACH CONDOS (ILIKAI, OTHERS)の詳しい情報はこちら(イーストマンHP)
▼ビーチウォーク学生寮(BEACHWALK STUDENT RESIDENCE)
ビーチウォーク学生寮の詳しい情報はこちら(イーストマンHP)
▼IIEが厳選したホストファミリー
IIEが厳選したホストファミリーの詳しい情報はこちら(イーストマンHP)
▼Waikiki Beachside Hostel(ワイキキビーチサイドホステル)
ワイキキビーチサイドホステルの詳しい情報はこちら(イーストマンHP)
滞在方法 | 宿泊期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|---|
ホームステイ 18歳以上 (2食付き) | シングル(1週) | US$525 | ¥61,457 |
シングル(2週) | US$750 | ¥87,795 | |
シングル(3週) | US$990 | ¥115,890 | |
シングル(4週) | US$1,260 | ¥147,496 | |
シングル(5週以上) | US$315/週 | ¥36,874/週 | |
ホームステイ 14~17歳または50歳以上 (2食付き) | シングル(1週) | US$630 | ¥73,748 |
シングル(2週) | US$965 | ¥112,963 | |
シングル(3週) | US$1,210 | ¥141,643 | |
シングル(4週) | US$1,385 | ¥162,129 | |
シングル(5週以上) | US$345/週 | ¥40,386/週 | |
ホームステイ 12-13歳 (2食付き) | シングル(1週) | US$855 | ¥100,087 |
シングル(2週) | US$1,210 | ¥141,643 | |
シングル(3週) | US$1,435 | ¥167,982 | |
シングル(4週) | US$1,680 | ¥196,661 | |
ホームステイ 18歳以上 (食事無し) | シングル(1週) | US$450 | ¥52,677 |
シングル(2週) | US$620 | ¥72,578 | |
シングル(3週) | US$825 | ¥96,575 | |
シングル(4週) | US$1,000 | ¥117,060 | |
シングル(5週以上) | US$250/週 | ¥29,265/週 | |
ホームステイ 50歳以上 (食事無し) | シングル(1週) | US$550 | ¥64,383 |
シングル(2週) | US$820 | ¥95,990 | |
シングル(3週) | US$1,005 | ¥117,646 | |
シングル(4週) | US$1,120 | ¥131,108 | |
シングル(5週以上) | US$280/週 | ¥32,777/週 | |
コンドミニアム IIE WAIKIKI STUDENT CONDOS (食事無し)[スタジオ:1名でのご利用になります。 オーシャンビューシェアユニット:シェアでのご利用になります。] | スタジオ(1週) | US$875 | ¥102,428 |
スタジオ(2週) | US$1,730 | ¥202,514 | |
スタジオ(3週) | US$2,200 | ¥257,532 | |
スタジオ(4週以上) | US$600/週 | ¥70,236/週 | |
オーシャンビューシェアユニット(1週) | US$785 | ¥91,893 | |
オーシャンビューシェアユニット(2週) | US$1,260 | ¥147,496 | |
オーシャンビューシェアユニット(3週) | US$1,750 | ¥204,855 | |
オーシャンビューシェアユニット(4週以上) | US$465/週 | ¥54,433/週 | |
コンドミニアム CONDOS at ILIKAI レギュラーシーズン (食事無し)[3月2日~12月19日に滞在の場合] | スタジオ エコノミー(1週) | US$875 | ¥102,428 |
スタジオ エコノミー(2週) | US$1,750 | ¥204,855 | |
スタジオ エコノミー(3週) | US$2,625 | ¥307,283 | |
スタジオ エコノミー(4週以上) | US$675/週 | ¥79,016/週 | |
スタジオ スタンダード(1週) | US$1,015 | ¥118,816 | |
スタジオ スタンダード(2週) | US$2,030 | ¥237,632 | |
スタジオ スタンダード(3週) | US$3,045 | ¥356,448 | |
スタジオ スタンダード(4週以上) | US$850/週 | ¥99,501/週 | |
1ベットルーム(1週) | US$1,225 | ¥143,399 | |
1ベットルーム(2週) | US$2,450 | ¥286,797 | |
1ベットルーム(3週) | US$3,675 | ¥430,196 | |
1ベットルーム(4週以上) | US$1,050/週 | ¥122,913/週 | |
コンドミニアム CONDOS at ILIKAI ハイシーズン (食事無し)[1月5日~3月0日に滞在の場合] | スタジオ エコノミー(1週) | US$1,025 | ¥119,987 |
スタジオ エコノミー(2週) | US$1,900 | ¥222,414 | |
スタジオ エコノミー(3週) | US$2,800 | ¥327,768 | |
スタジオ エコノミー(4週以上) | US$750/週 | ¥87,795/週 | |
スタジオ スタンダード(1週) | US$1,200 | ¥140,472 | |
スタジオ スタンダード(2週) | US$2,400 | ¥280,944 | |
スタジオ スタンダード(3週) | US$3,600 | ¥421,416 | |
スタジオ スタンダード(4週以上) | US$1,000/週 | ¥117,060/週 | |
1ベットルーム(1週) | US$1,350 | ¥158,031 | |
1ベットルーム(2週) | US$2,750 | ¥321,915 | |
1ベットルーム(3週) | US$4,050 | ¥474,093 | |
1ベットルーム(4週以上) | US$1,200/週 | ¥140,472/週 | |
レジデンス WAIKIKI BEACHWALK STUDENT RESIDENCE (食事無し) | スタジオ(1週) | US$850 | ¥99,501 |
スタジオ(2週) | US$1,430 | ¥167,396 | |
スタジオ(3週) | US$2,085 | ¥244,071 | |
スタジオ(4〜15週) | US$575/週 | ¥67,310/週 | |
スタジオ(16週以上) | US$520/週 | ¥60,872/週 | |
シェアダブル(1週) | US$630 | ¥73,748 | |
シェアダブル(2週) | US$1,000 | ¥117,060 | |
シェアダブル(3週) | US$1,345 | ¥157,446 | |
シェアダブル(4〜15週) | US$375/週 | ¥43,898/週 | |
シェアダブル(16週以上) | US$330/週 | ¥38,630/週 | |
アパート MCCULLY SHARED APARTMENTS (食事無し) | シングル(1週) | US$650 | ¥76,089 |
シングル(2週) | US$1,000 | ¥117,060 | |
シングル(3週) | US$1,350 | ¥158,031 | |
シングル(4週以上) | US$370/週 | ¥43,313/週 | |
シェアハウス WAIKIKI ENA SHARED HOUSE (食事無し) | シングル(1週) | US$550 | ¥64,383 |
シングル(2週) | US$935 | ¥109,452 | |
シングル(3週) | US$1,250 | ¥146,325 | |
シングル(4〜15週) | US$330/週 | ¥38,630/週 | |
シングル(16週以上) | US$265/週 | ¥31,021/週 | |
シェアハウス DIAMOND HEAD SHARED HOUSE (食事無し) | シングル(1週) | US$525 | ¥61,457 |
シングル(2週) | US$860 | ¥100,672 | |
シングル(3週) | US$1,050 | ¥122,913 | |
シングル(4〜15週) | US$295/週 | ¥34,533/週 | |
シングル(16週以上) | US$250/週 | ¥29,265/週 | |
シェアハウス DIAMOND HEAD SHARED HOUSE(女性のみ) (食事無し) [女性のみ手配可能] | シングル(1週) | US$500 | ¥58,530 |
シングル(2週) | US$870 | ¥101,843 | |
シングル(3週) | US$1,100 | ¥128,766 | |
シングル(4〜15週) | US$305/週 | ¥35,704/週 | |
シングル(16週以上) | US$250/週 | ¥29,265/週 | |
ホステル Waikiki Beachside(食事無し) | 4ベットルーム(1週以上) | US$260/週 | ¥30,436/週 |
8ベットルーム(1週以上) | US$240/週 | ¥28,095/週 | |
シェアハウスHALE ALOHA SHARED HOUSE(食事無し) [女性のみ手配可] | シングル(1週) | US$525 | ¥61,457 |
シングル(2週) | US$870 | ¥101,843 | |
シングル(3週) | US$1,100 | ¥128,766 | |
シングル(4週以上) | US$305/週 | ¥35,704/週 | |
シングル(16週以上) | US$250/週 | ¥29,265/週 |
外観
外観
外観
外観
外観
内観
内観
内観
内観
内観
エントランス
ラウンジ
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
授業風景
ハロウィンパーティー
ハロウィンパーティー
ハロウィンパーティー
サーフィン
パドルボート
フラ
デイリーアクティビティ
デイリーアクティビティ
デイリーアクティビティ
その他